Почтовые станции от Иркутска до Читы
Плата за прогон 1,5 корейки
Станция | Верст | Лошадей |
Губ. г. Иркутск (от Иркутска до Селенгинска зимой через Байкал) | ||
Введенская | 26 | 10 |
Мотская | 19 | 10 |
Большая глубокая | 28 | 10 |
Култуцкая | 25 | 16 |
Устуликская | 33 | 16 |
Муринская | 24 | 16 |
Латотуйская | 25 | 16 |
Нукен-Дабанская | 18 | 16 |
Снежная | 22 | 16 |
Темнюкская | 31 | 16 |
Алсакская | 21,5 | 16 |
Торейская | 22,5 | 16 |
Нижне-Нарынская | 20,5 | 16 |
Ичатойская | 23 | 16 |
Енхорская | 26,5 | 16 |
Махаевская | 22,5 | 16 |
Усть-Кяхтинская | 12 | 16 |
Иркутской губернии | ||
Губ. г. Иркутск | ||
Патроновская | 18 | 16 |
Тальцинская | 23 | 16 |
Лиственичная | 20 | 16 |
Кадильная | 33 | 16 |
Голоустная | 15,5 | 16 |
Забайкальской области | ||
Посольская через озеро Байкал | 55,5 | 14 |
Степная, Дворецкая тож | 22 | 14 |
Кабанская | 22 | 14 |
Таракановская | 23,5 | 14 |
Ильинская | 23,5 | 14 |
Половинная застава | 20 | 14 |
г. Верхнеудинск | 29,5 | 20 |
Рещиковская | 26 | |
Нетесовская | 34 | |
Арсентьевская | 32 | |
г. Селенгинск | 27 | |
425,5 | ||
Забайкальской области | ||
Калинишная, Переваловская тож | 25,5 | 14 |
Поворотная | 25,5 | 14 |
г. Селенгинск | 18,5 | 14 |
467,5 | ||
Соленопадская, Арбузовская зимовье тож | 29,5 | 14 |
Нижнеубукинская | 27 | 14 |
Ключевская, Шакшинская тож | 25 | 14 |
Мухинская, или Батковское поселье | 25,5 | 14 |
г. Верхнеудинск | 11,5 | 20 |
119 | ||
Онохойское | 33,5 | 14 |
Курбинское | 32 | 14 |
Тынгыраболдатская | 25,5 | 14 |
Кульская | 24,5 | 14 |
Онинская | 15,5 | 14 |
Градская | 32,5 | 14 |
Поперешная, Таймурская тож | 27,5 | 14 |
Погромская, Кандинская тож | 25,5 | 14 |
Укыр | 20,5 | 14 |
Домная | 28,5 | 14 |
Вершино-Удинская | 21,5 | 14 |
Кондинская | 27,5 | 14 |
Беклимишевская | 29 | 14 |
Домноключевская | 25,5 | 14 |
Обл. г. Чита | 37,5 | 14 |
430,5 |
Опубликовано из 1865 года.