Почтовые дороги от Иркутска до Ачинска
Плата прогонов: по 1,5 копейке
Станции | Верст | Лошадей |
Иркутской губернии: | ||
Боковская | 12,5 | 20 |
Суховская | 23,5 | 20 |
Тельминская | 25 | 20 |
Мальтинская | 18 | 20 |
Половинная | 29 | 20 |
Черемховская | 18 | 20 |
Кутуликская | 28 | 20 |
Заларинская | 30 | 20 |
Тыретская | 22 | 20 |
Зиминская | 25 | 20 |
Кимильтейская | 30 | 20 |
Листвянская | 18 | 20 |
Куйтунская | 19 | 20 |
Тулинская | 23 | 20 |
Шерагульская | 18 | 20 |
Тулуновская | 26 | 20 |
Курзанская | 25 | 20 |
Шебартинская | 21 | 20 |
Худоеланская, Головоключенская тож | 21 | 20 |
Кургатуйская | 26 | 20 |
г. Нижнеудинск | 21,5 | 20 |
480,5 | ||
Уковская | 28 | 20 |
Камышетская | 17,5 | 20 |
Замзорская (Алгашетская тож) | 24 | 20 |
Алзамайская | 25 | 20 |
Разгонная | 19,5 | 20 |
Баероновская | 25 | 20 |
Бирюсинская | 21 | 20 |
Енисейской губернии: | ||
Половино-Черемховская | 23 | 20 |
Ключинская | 19 | 20 |
Тинская | 28 | 20 |
Нижнеингашская | 23 | 20 |
Иланская | 26 | 20 |
г. Канск | 27 | 20 |
306 | ||
Большеуринская | 25 | 20 |
Ключевская | 22 | 20 |
Бородинская | 16 | 20 |
Рыбинская | 17,5 | 20 |
Уярская | 24,5 | 20 |
Балайская | 24 | 20 |
Тертеж | 17,25 | 20 |
Кускунская | 17,75 | 20 |
Ботойская | 25 | 20 |
Губ. г. Красноярск | 30,5 | 22 |
216,75 | ||
Заледеевская | 27,5 | 20 |
Малокемчугская | 31 | 20 |
Ибрюльская | 21,5 | 20 |
Большекемчугская | 16,5 | 20 |
Козульская | 16 | 20 |
Чернореченская | 22 | 20 |
г. Ачинск | 32 | 20 |
166,5 |
Опубликовано в 1865 году