Маршрут
Для указания расстояний по четырем нижеследующим трактам, пролегающим через Иркутск, с обозначением числа верст.
1. От Иркутска до С-Петербурга.
Губ. г. Иркутск | 24 |
Станция Зуевская | 25 |
Станция Биликтуйская | 30 |
Станция Мальтинская | 29 |
Станция Половинская | 18 |
Станция Черемховская | 28 |
Станция Кутуликская | 30 |
Станция Заларинская | 22 |
Станция Тыретская | 25 |
Станция Зиминская | 30 |
Станция Кимильтейская | 19 |
Станция Листвянская | 19 |
Станция Куйтунская | 23 |
Станция Тулунская | 18 |
Станция Шерагульская | 26 |
Станция Тулуновская | 25 |
Станция Курзанская | 24 |
Станция Шебартийская | 24 |
Станция Худоеланская, Головоключенская тож | 26 |
Станция Киргитуйская | 24,5 |
г. Нижнеудинск | 28 |
Станция Уковская | 17,5 |
Станция Камышетская | 24 |
Станция Зомзорская, Алгашетская тож | 25 |
Станция Алзамайская | 19,5 |
Станция Разгонная | 25 |
Станция Баероновская | 24 |
Станция Бирюсинская | 23 |
Енисейской губернии
Станция Половинно-Черемховская | 19 |
Станция Ключенская | 28 |
Станция Тинская | 23 |
Станция Нижнеингашская | 26 |
Станция Иланская | 27 |
г. Канск | 25 |
Станция Большеуринская | 22 |
Станция Ключевская | 16 |
Станция Бородинская | 16 |
Станция Рыбинская | 26 |
Станция Уярская | 24 |
Станция Балайская | 32 |
Станция Кускунская | 25 |
Станция Ботойская | 30,5 |
Губ. г. Красноярск | 27,5 |
Станция Заледеева | 31 |
Станция Малокемчугская | 21,5 |
Станция Ибрюльская | 16,5 |
Станция Большекемчугская | 16 |
Станция Козульская | 22 |
Станция Черноречинская | 32 |
г. Ачинск | 30 |
и т.д...
От Иркутска до Николаевского порта.
Иркутской губернии.
Губ г. Иркутск | 26 |
Веденская | 19 |
Мотская | 28 |
Большая Глубока | 28 |
Култукская | 25 |
Устуликская | 33 |
Муринская | 24 |
Латотуйская | 25 |
Нукен-Дабанская | 18 |
Снежная | 22 |
Темнийская | 31 |
Аласакская | 21,5 |
Торейская | 22,5 |
Нижне-Нарынская | 20,5 |
Ичатойская | 23 |
Енхорская | 26,5 |
Махаевская | 2,5 |
Усть-Кяхтинская | 12 |
Забайкальской области
Калинишная | 25,5 |
Поворотная | 23,5 |
г. Селенгинск | 18,5 |
Соленопадская, Арбузовское Зимовье тож | 29,5 |
Нижнеубукинская | 27 |
Ключевская | 25 |
Мухинская | 22 |
г. Верхнеудинск | 17,5 |
Охойская | 33,5 |
Курбинская | 32 |
Тынгырыболдатская | 25,5 |
Тарбагатайская | 23 |
Кульская | 24,5 |
Онинская | 15,5 |
Грядская | 32,5 |
Поперешная Таймурская тож | 27,5 |
Погромская Кондинская тож | 25,5 |
Укыр | 20,5 |
Домная | 28,5 |
Вершино-Удинская | 21,5 |
Кондинская | 27,5 |
Беклемишевская | 29 |
Домноключевская | 25,5 |
Обл. г. Чита | 37,5 |
и т.д.
Опубликовано в 1861 году